Liste pour les finales 2019-2020 | ||||||||||
6 | ||||||||||
Pratique | Nom des joueurs | Points | Trn | Moy | début | Cout | ||||
1 | 12:30h | Jocelyn Ethier | 1800 | 13 | 210.1 | 12:42h | $35 | |||
2 | 12:30h | Jean-François Consigny | 1779 | 10 | 198.0 | 12:42h | $50 | |||
3 | 12:30h | Philippe Bernier | 1778 | 11 | 212.2 | 12:42h | $45 | |||
4 | 12:30h | Denis Bernier | 1730 | 11 | 209.1 | 12:42h | $45 | |||
5 | 12:30h | Kévin Lebel | 1640 | 9 | 215.7 | 12:42h | $55 | |||
6 | 12:30h | Pierre Berger | 1605 | 13 | 218.6 | 12:42h | $35 | |||
7 | 12:30h | Annie Desmarais | 1593 | 10 | 191.9 | 12:42h | $50 | |||
8 | 12:30h | Denis Héroux | 1545 | 10 | 200.3 | 12:42h | $50 | |||
9 | 12:30h | Anthony Langlois | 1494 | 9 | 196.4 | 12:42h | $55 | |||
10 | 12:30h | Mario Sr Desmarais | 1488 | 11 | 184.5 | 12:42h | $45 | |||
11 | 12:30h | Denys Beaudet | 1403 | 11 | 203.1 | 12:42h | $45 | |||
12 | 12:30h | Luc Gendron | 1365 | 11 | 180.2 | 12:42h | $45 | |||
13 | 11:00h | Daniel Lussier | 1354 | 9 | 195.3 | 11:10h | $55 | |||
14 | 11:00h | Patrick Clermont | 1258 | 10 | 156.7 | 11:10h | $50 | |||
15 | 11:00h | Johanne Laroche | 1257 | 9 | 186.6 | 11:10h | $55 | |||
16 | 11:00h | André Boulanger | 1236 | 9 | 179.1 | 11:10h | $55 | |||
17 | 11:00h | Nicholas Ethier | 1200 | 7 | 208.9 | 11:10h | $65 | |||
18 | 11:00h | Charles Therrien | 1147 | 7 | 194.1 | 11:10h | $65 | |||
19 | 11:00h | Stéphane Pelletier | 1123 | 8 | 192.8 | 11:10h | $60 | |||
20 | 11:00h | Jean-Pierre Pratte | 1015 | 8 | 166.4 | 11:10h | $60 | |||
21 | 11:00h | Steve Blais | 817 | 6 | 187.9 | 11:10h | $70 | |||
22 | 11:00h | Stéphanie Bertrand | 794 | 6 | 178.5 | 11:10h | $70 | |||
23 | 11:00h | Simon Proulx | 789 | 6 | 184.2 | 11:10h | $70 | |||
24 | 11:00h | Gabriel Cummings | 774 | 6 | 178.3 | 11:10h | $70 | |||
25 | 11:00h | Welley Senez | 752 | 6 | 158.8 | 11:10h | $70 | |||
26 | 11:00h | Michel Jourdenais | 806 | 5 | 211.8 | 11:10h | $75 | |||
27 | 11:00h | Renald Lussier | 775 | 5 | 205.0 | 11:10h | $75 | |||
28 | 11:00h | Michel Favreau | 697 | 5 | 193.5 | 11:10h | $75 | |||
29 | 11:00h | Maxime Ferland | 522 | 3 | 204.0 | 11:10h | $85 | |||
30 | 11:00h | Steve Bilodeau | 485 | 3 | 212.6 | 11:10h | $85 | |||
31 | 11:00h | Sabrina Kingsley | 429 | 3 | 183.1 | 11:10h | $85 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.